Flyg ankomster och avgångar på Kalamata Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2366 | 07:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO8037 | 08:53 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6737 | 10:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3230 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28193 | 11:25 | Försenad | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7465 | 11:30 | 10:53 | landat |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4793 | 12:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO8274 | 15:57 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33933 | 17:55 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO8851 | 18:21 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO8851 | 18:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1290 expand_more(2) | 20:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33461 | 20:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4274 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2744 | 20:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3232 | 21:30 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2367 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9038 | 10:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3231 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6738 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28194 | 12:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7466 | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4792 | 13:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AlbaStar | LAV1593 | 13:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | AlbaStar | LAV1510 | 13:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9275 | 16:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33932 | 18:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AlbaStar | LAV1007 | 19:00 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO9752 | 19:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1291 expand_more(2) | 20:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33460 | 20:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4275 | 20:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2745 | 21:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Kalamata Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kalamata Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kalamata Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Kalamata flygplats passagerartrafik ner med 16,77% under Q3 2023, fortfarande under nivåerna före pandemin.

