Flyg ankomster och avgångar på Kalamata Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO3560 | 10:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1765 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2744 | 12:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1661 | 13:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36002 | 15:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1232 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4548 | 17:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1355 | 20:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3405 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5952 | 21:55 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3233 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3561 | 11:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1766 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2745 | 13:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1662 | 14:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3404 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5953 | 16:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1233 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4549 | 18:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1356 | 21:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36001 | 22:40 | schemalagd |
Flyger till och från Kalamata Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kalamata Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kalamata Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Kalamata flygplats passagerartrafik ner med 16,77% under Q3 2023, fortfarande under nivåerna före pandemin.

