Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kalamata
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62261 | 09:05 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1388 | 10:30 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2744 | 12:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1664 | 18:55 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6086 | 19:00 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3584 | 20:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK334 expand_more(1) | 20:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8334 | 20:05 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3233 | 06:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62262 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1665 | 11:30 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2745 | 13:15 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6087 | 19:25 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1389 | 19:55 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3585 | 20:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK335 expand_more(1) | 20:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8335 | 20:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Kalamata
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Kalamata.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kalamata per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Kalamata registra un calo del 16,77% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia.

