Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kalamata
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33933 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6739 | 12:23 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR6080 | 14:10 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3413 | 20:10 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3233 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6740 | 10:55 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33932 | 11:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR6081 | 14:35 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3414 | 21:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Kalamata
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Kalamata.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kalamata per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Kalamata registra un calo del 16,77% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia.