Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kalamata Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6737 | 10:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28193 | 11:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO1910 | 12:17 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22095 | 13:25 | geplant | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3230 | 13:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4793 | 14:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO1968 | 14:36 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33933 | 17:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK324 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8324 | 18:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3584 | 18:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1290 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33461 | 19:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4274 | 19:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA644 | 19:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3232 | 21:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6738 | 11:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28194 | 12:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22096 | 14:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3231 | 14:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4792 | 14:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3569 | 16:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33932 | 18:50 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3585 | 19:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK325 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8325 | 19:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1291 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33460 | 20:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4275 | 20:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA645 | 20:55 | geplant |
Fliegen nach und von Kalamata Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kalamata Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kalamata Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Kalamata Flughafen Passagierverkehr um 16,77% im 3. Quartal 2023 gesunken, immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie.