Kalamata 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6086 | 09:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33933 | 10:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22095 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | ASL Airlines | TO3560 | 12:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3903 | 12:30 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Air Bohemia | BOH112 | 13:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28193 | 13:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK334 expand_more(1) | 14:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8334 | 14:45 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Flexjet | FJO646 | 14:46 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Flexjet | LXJ646 | 14:46 | 延迟 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2744 | 19:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 19:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4793 | 21:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3232 | 22:25 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6087 | 09:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33932 | 11:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22096 | 12:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | ASL Airlines | TO3561 | 12:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3904 | 13:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28194 | 14:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Air Bohemia | BOH113 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | Flexjet | FJO646 | 15:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK335 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8335 | 15:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2745 | 20:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 20:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4792 | 21:35 | 已预定 |
往返Kalamata 机场
此页面提供有关可通过 Kalamata 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kalamata 机场 租车 节省大量资金。

