Kalamata 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6739 | 10:05 | 09:48 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33933 | 10:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1765 | 11:55 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1355 | 12:10 | 11:58 | 登陆 |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3230 | 13:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR6080 | 14:10 | 13:58 | 登陆 |
London (STN) | Jet2 | LS1661 | 19:50 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3413 | 20:10 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3233 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6740 | 10:55 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33932 | 11:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1766 | 12:55 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1356 | 13:00 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3231 | 14:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR6081 | 14:35 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1662 | 20:40 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3414 | 21:00 | 已预定 |
往返Kalamata 机场
此页面提供有关可通过 Kalamata 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kalamata 机场 租车 节省大量资金。