Chegadas e partidas de voos em Kalamata Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK334 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8334 | 09:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ221 | 10:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3560 | 10:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28193 | 11:25 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Universal Air | VO210 | 12:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6367 | 16:34 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2744 | 18:05 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1290 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33461 | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4274 | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5373 | 20:15 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3232 | 22:25 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK335 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8335 | 10:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ222 | 11:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3561 | 11:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28194 | 12:10 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Universal Air | VO211 | 12:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6368 | 17:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2745 | 18:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1291 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33460 | 19:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4275 | 19:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | VistaJet | H5373 | 20:40 | agendado |
Voando de e para Kalamata Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kalamata Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kalamata Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Kalamata Aeroporto Tráfego de Passageiros em Baixa de 16,77% no 3º trimestre de 2023, Ainda Abaixo dos Níveis Pré-Pandemia

