Chegadas e partidas de voos em Kalamata Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Air Bohemia | BOH711 | 10:32 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6737 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28193 | 11:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33933 | 17:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3584 | 18:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1290 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33461 | 19:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4274 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA644 | 19:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3232 | 21:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH712 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6738 | 11:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28194 | 12:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33932 | 18:50 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3585 | 19:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1291 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33460 | 20:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4275 | 20:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA645 | 20:55 | agendado |
Voando de e para Kalamata Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kalamata Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kalamata Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Kalamata Aeroporto Tráfego de Passageiros em Baixa de 16,77% no 3º trimestre de 2023, Ainda Abaixo dos Níveis Pré-Pandemia