Kalamata 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6086 | 09:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3903 | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28193 | 13:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK334 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8334 | 15:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33933 | 15:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2744 | 19:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 19:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4793 | 21:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3232 | 22:25 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6087 | 09:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3904 | 13:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28194 | 14:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK335 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8335 | 16:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33932 | 16:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2745 | 20:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 20:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4792 | 21:35 | 予定 |
Kalamata 空港 への、または Kalamata 空港 からのフライト
このページでは、Kalamata 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kalamata 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!カラマタ空港の乗客数は2023年第3四半期に16.77%減少し、まだパンデミック前の水準を下回っています。

