Kalamata 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
NIce (NCE) | VistaJet | VJT547 | 09:30 | 予定 | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2360 | 10:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1765 | 11:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3560 | 12:00 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1661 | 13:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA644 | 14:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1355 | 19:35 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3584 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Basel (BSL) | VistaJet | VJT547 | 10:30 | 予定 | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2361 | 11:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3561 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1766 | 13:00 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1662 | 14:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA645 | 14:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1356 | 20:35 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3585 | 23:59 | 予定 |
Kalamata 空港 への、または Kalamata 空港 からのフライト
このページでは、Kalamata 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kalamata 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!カラマタ空港の乗客数は2023年第3四半期に16.77%減少し、まだパンデミック前の水準を下回っています。