Kalamata 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6739 | 10:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33933 | 10:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5861 | 11:17 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1765 | 11:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1355 | 12:10 | 遅延 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H525 | 12:10 | 遅延 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H521 | 13:21 | 遅延 | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3230 | 13:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR6080 | 14:10 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1661 | 19:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3413 | 20:10 | 予定 | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK9104 | 21:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3233 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6740 | 10:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33932 | 11:15 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5131 | 12:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1766 | 12:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1356 | 13:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Smartwings | 6H568 | 13:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3231 | 14:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR6081 | 14:35 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H522 | 15:00 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1662 | 20:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3414 | 21:00 | 予定 |
Kalamata 空港 への、または Kalamata 空港 からのフライト
このページでは、Kalamata 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kalamata 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!カラマタ空港の乗客数は2023年第3四半期に16.77%減少し、まだパンデミック前の水準を下回っています。