Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kalamata
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1388 | 11:55 | Retrasado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2744 | 12:25 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH711 | 12:34 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1664 | 18:55 | Retrasado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6086 | 19:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK334 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8334 | 20:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH412 | 20:12 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3233 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1665 | 12:55 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2745 | 13:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | Air Bohemia | BOH712 | 13:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6087 | 19:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1389 | 19:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK335 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8335 | 20:55 | programado | |
| Corfu (CFU) | Air Bohemia | BOH413 | 21:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kalamata
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kalamata.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kalamata para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Kalamata: El tráfico de pasajeros disminuye un 16,77% en el tercer trimestre de 2023, aún por debajo de los niveles previos a la pandemia.

