Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kalamata
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6737 | 10:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28193 | 11:20 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO1910 | 12:17 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22095 | 13:25 | programado | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3230 | 13:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4793 | 14:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO1968 | 14:36 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33933 | 17:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK324 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8324 | 18:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3584 | 18:50 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1290 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33461 | 19:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4274 | 19:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA644 | 19:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3232 | 21:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6738 | 11:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28194 | 12:05 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22096 | 14:00 | programado | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3231 | 14:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4792 | 14:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3569 | 16:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33932 | 18:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3585 | 19:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK325 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8325 | 19:30 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1291 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33460 | 20:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4275 | 20:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA645 | 20:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kalamata
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kalamata.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kalamata para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Kalamata: El tráfico de pasajeros disminuye un 16,77% en el tercer trimestre de 2023, aún por debajo de los niveles previos a la pandemia.