Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kalamata
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
NIce (NCE) | VistaJet | VJT547 | 09:30 | по расписанию | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2360 | 10:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1765 | 11:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3560 | 12:00 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1661 | 13:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA644 | 14:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1355 | 19:35 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3584 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Basel (BSL) | VistaJet | VJT547 | 10:30 | по расписанию | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2361 | 11:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3561 | 12:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1766 | 13:00 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1662 | 14:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA645 | 14:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1356 | 20:35 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3585 | 23:59 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Kalamata
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kalamata.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kalamata для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Каламаты: пассажиропоток в III квартале 2023 года снизился на 16,77%, остается ниже уровня до пандемии.