Vluchten Aankomst en vertrek op Kalamata Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Air Bohemia | BOH711 | 10:32 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6737 | 10:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28193 | 11:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33933 | 17:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3584 | 18:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1290 expand_more(2) | 19:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33461 | 19:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4274 | 19:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA644 | 19:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3232 | 21:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH712 | 11:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6738 | 11:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28194 | 12:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33932 | 18:50 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3585 | 19:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1291 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33460 | 20:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4275 | 20:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA645 | 20:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Kalamata Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kalamata Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kalamata Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Kalamata Airport Passagiersverkeer met 16,77% Gedaald in Q3 2023, Nog Steeds Onder Pre-Pandemische Niveaus