Flyankomster og avganger på Kalamata Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Air Bohemia | BOH711 | 10.32 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6737 | 10.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28193 | 11.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33933 | 17.55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3584 | 18.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1290 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33461 | 19.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4274 | 19.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA644 | 19.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3232 | 21.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH712 | 11.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6738 | 11.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28194 | 12.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33932 | 18.50 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3585 | 19.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1291 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33460 | 20.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4275 | 20.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA645 | 20.55 | planlagt |
Flyr til og fra Kalamata Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Kalamata Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kalamata Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Kalamata flyplass passasjertrafikk ned 16,77% i Q3 2023, fortsatt under nivåene før pandemien.