Arrivées et départs des vols à Kalamata Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2366 | 07:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6737 | 10:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28193 | 11:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7465 | 11:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH711 | 13:25 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3230 | 13:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4793 | 14:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3568 | 15:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33933 | 17:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1290 expand_more(2) | 19:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33461 | 19:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4274 | 19:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA644 | 19:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2367 | 08:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6738 | 11:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28194 | 12:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7466 | 12:40 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3231 | 14:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4792 | 14:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3569 | 16:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Vista America | VJA550 | 17:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33932 | 18:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1291 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33460 | 20:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4275 | 20:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA645 | 20:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Kalamata Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kalamata Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kalamata Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kalamata a enregistré une baisse de 16,77% du trafic passager au troisième trimestre 2023, toujours en dessous des niveaux d'avant la pandémie.