Arrivées et départs des vols à Kalamata Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1664 | 10:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK324 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8324 | 20:05 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3233 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1665 | 11:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK325 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8325 | 20:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Kalamata Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kalamata Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kalamata Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Kalamata a enregistré une baisse de 16,77% du trafic passager au troisième trimestre 2023, toujours en dessous des niveaux d'avant la pandémie.

